鹤城院区急救电话:0745-2866666
靖州院区急救电话:0745-8222222
城东分院接诊电话:0745-2750927
关中心工作指引
发布时间:
2026-09-08
作者:
来源:
访问量:
关中心工作指引
起草人 |
| 起草时间 |
|
审核人 |
| 审核时间 |
|
批准人 |
| 批准时间 |
|
版本号 | V1.1 | 生效时间 |
|
原版本号 | 修订原因/内容 |
V1.0 | 医疗机构名称、法定代表人变更 |
1. 适用范围
适用于在本机构立项的临床试验项目关中心。
2. 工作指引
2.1项目结束后,申办方发出正式的“关闭中心函”至项目PI,PI递交“临床试验结束通知”(附件1)至机构办公室及伦理委员会办公室。
2.2主要研究者进行研究病历/eCRF审核。
2.3 CRC/CRA或科室秘书按照“研究者文件夹归档目录”(附件2)及“试验参与者文件夹归档目录”(附件3)的格式进行整理,交给机构资料管理员。
2.4CRA与机构药品管理员,清点剩余药物,退回申办者。
2.5对项目提供的未启用的资料及物品进行清理,返还给申办方,做好物品交接记录。
2.6主要研究者、GCP会计、机构办公室与申办者/CRO清算项目费用。确认所有试验参与者补助及报销发放完成。
2.7机构质控员进行结题前质控,研究者完成质控问题的整改。
2.8 完成以上内容后, CRC/CRA或科室秘书打印“药物临床试验结题签认表”(附件4),各方人员完成结题确认签字。
2.9 CRC/CRA或科室秘书递交经PI审核签字后的“临床试验中心小结报告”(附件5)及各部门已签字的“药物临床试验结题签认表”交至机构办公室秘书审核,机构办秘书审核后,机构办主任审批、签字盖章。
2.10机构资料管理员对项目资料进行归档。
附件1
临床试验结束通知
尊敬的怀化市中心医院(怀化市肿瘤医院)药物临床试验机构:
由公司申办的方案编号
在本院科室已结束,现申请结题。
试验完成的总体情况如下:
| 筛选 | 筛选失败 | 入组 | 完成 | 脱落 | 严重不良事件 |
例数 |
|
|
|
|
|
|
第一例试验参与者筛选时间:20--
最后一例试验参与者入组时间:20--
最后一例试验参与者结束时间:20--
致礼
主要研究者姓名: 签名:
日期:
回 执
医院药物临床试验机构已经收到关闭中心的书面通知。
药物临床试验机构接收人签名:日期:
附件2
研究者文件夹归档目录
归档编号 | 新药类别 | 申办方 | 项目名称 | 存档位置 | ||||
|
|
|
|
| ||||
组长单位 | 临床试验期别 | 科室及PI | ||||||
|
|
| ||||||
临床试验保存文件 | 目录号 | (页码/盒数) | ||||||
1 | 临床试验立项申请表(原件) |
|
|
| ||||
2 | 国家药品监督管理局批件 |
|
|
| ||||
3 | 人类遗传资源管理申请书、受理单及批件、备案回执 |
|
|
| ||||
4 | 试验方案及其修正案(已签名)(原件) |
|
|
| ||||
5 | 研究者手册 |
|
|
| ||||
6 | 知情同意书及其他书面资料(样表) |
|
|
| ||||
7 | 试验参与者招募广告(如有) |
|
|
| ||||
8 | 保险声明(如有) |
|
|
| ||||
9 | 病例报告表(样表) |
|
|
| ||||
10 | 试验参与者日记卡、量表(样表) |
|
|
| ||||
11 | 申办者及CRO、SMO的资质证明材料(营业执照) |
|
|
| ||||
12 | 项目委托相关文件(申办方对CRO委托函、申办者/CRO对CRA委托函、申办方/CRO对SMO委托函、SMO对CRC委托函及被委托人资质材料) |
|
|
| ||||
13 | 组长单位伦理审查批件 |
|
|
| ||||
14 | 本中心首次及后续伦理审查批件及签到表(原件) |
|
|
| ||||
15 | 多方协议(已签名)(研究者/医院法人、申办方、CRO)(原件) |
|
|
| ||||
16 | 试验参与者补助发放记录 |
|
|
| ||||
17 | 临床研究人员授权表 |
|
|
| ||||
18 | 研究者简历及资质证明材料 |
|
|
| ||||
19 | 培训记录及培训材料 |
|
|
| ||||
20 | 研究简报、会议记录、沟通文件(如有) |
|
|
| ||||
21 | 监查报告/问题反馈、稽查证明件/问题反馈 |
|
|
| ||||
22 | 试验参与者鉴认代码表(原件) |
|
|
| ||||
23 | 试验参与者筛选入选表 |
|
|
| ||||
24 | 试验用药品委托生产的相关协议、营业执照、药品生产许可证、药品进口许可证、药检报告 |
|
|
| ||||
25 | 试验用药品的运输、出入库、退回、销毁等记录 |
|
|
| ||||
26 | 试验用药品的温度监测记录、温度计校准证书等 |
|
|
| ||||
27 | 试验用药品发放/回收记录(随机页面、处方、发放/回收记录表、转运温度记录) |
|
|
| ||||
28 | 盲态管理相关文件 |
|
|
| ||||
29 | 试验设备/设施/物资管理及校准记录 |
|
|
| ||||
30 | 实验室检测正常值范围 |
|
|
| ||||
31 | 医学或实验室操作的质控证明 |
|
|
| ||||
32 | 生物样本采集、处理、储存、转运、销毁记录 |
|
|
| ||||
33 | 生物样本储存温度记录 |
|
|
| ||||
34 | 分中心小结(原件) |
|
|
| ||||
35 | 其他(如说明性文件,请根据项目具体情况自行补充) |
|
|
| ||||
移交文件人签名:接收文件人签名:
日期:日期:
附件3
试验参与者文件夹归档目录
归档编号 | 新药类别 | 申办方 | 项目名称 | 存档位置 | ||||
|
|
|
|
| ||||
组长单位 | 临床试验期别 | 科室及PI | ||||||
|
|
| ||||||
临床试验保存文件 | 目录号 | (页码/盒数) | ||||||
1 | 已签名的知情同意书(原件) |
|
|
| ||||
2 | 试验参与者身份证、银行卡复印件 |
|
|
| ||||
3 | 既往病理报告、病历复印件(如有) |
|
|
| ||||
4 | 靶点检测报告(如有) |
|
|
| ||||
5 | 筛选期检查 |
|
|
| ||||
6 | 筛选审核表 |
|
|
| ||||
7 | 原始医疗文件(原件) | 存病案室 |
|
| ||||
8 | 随机页面 |
|
|
| ||||
9 | 肿瘤评估表(如有) |
|
|
| ||||
10 | 生命体征及体格检查记录表 |
|
|
| ||||
11 | 各访视检查报告单 |
|
|
| ||||
12 | 各访视注射用药物交接配制销毁记录、口服药物试验参与者日记卡、量表 |
|
|
| ||||
13 | 标本外送申请单(如有) |
|
|
| ||||
14 | 研究者致申办方的严重不良事件报告(原件) |
|
|
| ||||
15 | 申办方致药品监督管理局、伦理委员会的未预期的严重药物不良反应报告 |
|
|
| ||||
16 | 试验方案偏离相关说明文件 |
|
|
| ||||
17 | 其他(请根据项目具体情况自行补充) |
|
|
| ||||
移交文件人签名:接收文件人签名:
日期:日期:
附件4
药物临床试验结题签认表
项目名称、 编号 |
| ||
科室 |
| 主要研究者 |
|
申办方 |
| CRO |
|
指定人员 | 确认内容 | 签名 | 日期 |
主要研究者 | 该项目已完成,申请结题 |
|
|
CRC/CRA 科室秘书 | 该项目的剩余试验物资已退回/处理 |
|
|
该项目的研究文件及资料已根据归档目录整理,已完整 |
|
| |
科室秘书 | 该项目的原始资料已完善并归入病案室 |
|
|
CRC/CRA 科室秘书 | 该项目的小结报告已递交伦理委员备案 |
|
|
药品管理员 | 该项目的剩余药品已退回申办方/销毁 |
|
|
项目质控员 | 已对该项目进行了检查,符合要求 |
|
|
档案管理员 | 已对该项目的资料目录进行审核,接受项目归档 |
|
|
主要研究者/财务人员/机构办秘书 | 完成该项目的全部研究费用的清算。 |
|
|
备注 |
|
|
|
附件5
临床试验中心小结报告
临床试验方案名称(编号) |
| ||||
试验类别 | □药物:□Ⅰ期□Ⅱ期□Ⅲ期 □Ⅳ期 □其他: | ||||
申办方 |
| ||||
CRO |
| ||||
临床试验机构及专业名称 |
| ||||
本中心主要研究者姓名 |
| 职务/职称 |
| ||
研究人员信息 (可提供附表) | 研究人员姓名、职称、所在科室、研究中分工等信息,参见附表1 | ||||
伦理委员会名称 |
| 伦理委员会 批准日期 |
| ||
研究情况 | 试验开始日期:年月日 试验完成日期:年月日 试验设计总例数:合同研究例数: 筛选例数:入组例数: 脱落例数: 完成例数: | ||||
试验参与者入选情况一览表 (可提供附表) | 参见附表2 | ||||
中止试验的试验参与者一览表 (可提供附表) | 参见附表3 | ||||
试验期间盲态保持情况 | 试验盲态:□双盲 □单盲 □非盲 有无紧急揭盲:□无 □有 | ||||
严重不良事件情况 | □无□有 例数: | ||||
肯定有关例数:可能有关例数: 可能无关例数:无关例数:无法判定例数: | |||||
特别关注不良事件情况 | □无□有 例数: | ||||
肯定有关例数:可能有关例数: 可能无关例数:无关例数:无法判定例数: | |||||
试验用药品使用情况 | 名称:接收:使用:退回: 名称:接收:使用:退回: 名称:接收:使用:退回: 名称:接收:使用:退回: | ||||
临床研究监查情况 | 委派临床试验监查员单位:□申办方 □CRO 监查次数: 次 | ||||
主要研究者 签名/日期 |
| ||||
本中心临床试验机构 管理部门审核意见 |
盖章: 日期:
| ||||
备注:单项数据较多可采用附表形式列出
附表1:研究人员列表
姓名 | 科室 | 职称 | 研究中分工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2:试验参与者入选情况一览表
试验参与者筛选号/姓名缩写 | 知情同意日期 | 筛选失败原因 | 入组日期 | 药物编号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3:中止试验的试验参与者一览表
试验参与者筛选号/ 姓名缩写 | 中止日期 | 中止原因 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一页
下一页
上一页
下一页
相关下载